Tầng mái
Hồ bơi người lớn và trẻ em, xông hơi khô – ướt, quầy bar, BBQ & café, sân tiệc ngoài trời, vườn thiền – yoga, khung hoa hồng leo và kính viễn vọng ngắm cảnh.
Mặt bằng tổng thể từng tầng và 9 loại căn hộ với diện tích thông thủy, tim tường, kích thước và số căn tham khảo.
Cập nhật:
Mặt bằng căn hộ
Từ 1PN+ khoảng 45–48 m² đến 3PN khoảng 85–86 m² thông thủy. Căn 2PN B chiếm đa số, phù hợp gia đình trẻ; 2PN+1 có thêm phòng làm việc nhỏ.
| Loại căn | Thông thủy | Tim tường | Kích thước | Số căn* | Tầng | Giá ước tính* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PN+ A | 47,71 – 47,88 m² | 53,03 m² | 6,2 × 8,7 m | 19 | 3A, 5–22 | 6,31 tỷ |
| 1PN+ B | 46,74 – 47,26 m² | 53,47 m² | 8,0 × 6,9 m | 19 | 3A, 5–22 | 6,36 tỷ |
| 1PN+ C | 45,32 – 45,79 m² | 50,72 m² | 6,0 × 8,5 m | 6 | 3A, 5–6 | 6,04 tỷ |
| 1PN+ D | 47,14 m² | 53,63 m² | 6,2 × 8,7 m | 3 | 3A, 5–6 | 6,38 tỷ |
| 2PN A | 65,76 – 66,63 m² | 74,71 m² | 11,3 × 7,3 m | 19 | 3A, 5–22 | 8,89 tỷ |
| 2PN B | 64,12 – 71,29 m² | 70,38 – 77,54 m² | 9,1 × 8,4 m | 164 | 3A, 5–22 | 8,38 tỷ – 9,23 tỷ |
| 2PN C | 63,66 – 66,14 m² | 70,93 m² | 9,4 × 8,2 m | 18 | 5–22 | 8,44 tỷ |
| 2PN+1 | 71,13 – 73,4 m² | 79,72 – 80,5 m² | 9,9 × 8,4 m | 37 | 3A, 5–22 | 9,49 tỷ – 9,58 tỷ |
| 3PN | 85,47 – 85,78 m² | 94,87 – 94,88 m² | 11,6 × 8,7 m | 38 | 3A, 5–22 | 11,29 tỷ – 11,29 tỷ |
Thông thủy (NSA) là diện tích lọt lòng; tim tường (GSA) tính từ tim tường bao và tim tường ngăn giữa các căn. Diện tích cuối cùng theo đo đạc thực tế. *Số căn do Happy Land đếm trên mặt bằng tầng điển hình trong brochure (tham khảo).
Mặt cắt công trình
Chọn một tầng để xem mặt bằng và công năng. Theo giấy phép xây dựng, công trình gồm 22 tầng nổi và 2 tầng hầm; brochure đánh số tầng căn hộ là 3A, 5–6 và 7–22.
Hồ bơi người lớn và trẻ em, xông hơi khô – ướt, quầy bar, BBQ & café, sân tiệc ngoài trời, vườn thiền – yoga, khung hoa hồng leo và kính viễn vọng ngắm cảnh.
16 tầng căn hộ điển hình, mỗi tầng 17 căn: 1PN+ A/B, 2PN A/B/C, 2PN+1 và 3PN.
17 căn/tầng × 16 = 272 căn
Mỗi tầng 18 căn. Dãy phía nam có thêm căn 1PN+ C và 1PN+ D — hai loại căn chỉ có ở tầng 3A và 5–6.
18 căn/tầng × 2 = 36 căn
15 căn hộ, trong đó 13 căn có sân vườn riêng (khoảng 9–69 m² sân vườn) và khu sinh hoạt cộng đồng: phòng họp, chiếu phim & karaoke, bida – bóng bàn – cờ, văn phòng Ban quản trị. Theo đối chiếu của Happy Land (chưa được chủ đầu tư xác nhận), tầng 3A nhiều khả năng tương ứng tầng 4 trong giấy phép xây dựng.
15 căn/tầng × 1 = 15 căn
Tầng để xe trên cao (theo giấy phép xây dựng).
Chưa có mặt bằng công bố cho tầng này.
Shophouse – thương mại dịch vụ.
Sảnh chính, sảnh thang máy, nhà trẻ – thư viện, gym, golf giả lập, spa & làm tóc, sân vườn nội khu và các căn thương mại mặt tiền Tân Thành – Đỗ Ngọc Thạnh.
2 tầng hầm để xe.
Chưa có mặt bằng công bố cho tầng này.
| Mã căn | Loại căn | Tim tường | Thông thủy |
|---|---|---|---|
| 1 | 2PN A | 74,71 m² | 65,76 m² |
| 2 | 2PN B | 76,35 m² | 68,32 m² |
| 3 | 2PN+1 | 79,72 m² | 71,13 m² |
| 3A | 3PN | 94,88 m² | 85,47 m² |
| 5 | 2PN B | 77,54 m² | 70,26 m² |
| 6 | 2PN B | 77,54 m² | 70,73 m² |
| 7 | 1PN+ A | 53,03 m² | 47,71 m² |
| 8 | 2PN B | 77,53 m² | 70,8 m² |
| 9 | 3PN | 94,87 m² | 85,78 m² |
| 10 | 1PN+ B | 53,47 m² | 46,74 m² |
| 11 | 2PN B | 76,75 m² | 70,07 m² |
| 12 | 2PN B | 77,51 m² | 69,62 m² |
| 12A | 2PN+1 | 80,48 m² | 72,38 m² |
| 12B | 2PN B | 73,35 m² | 67,06 m² |
| 15 | 2PN C | 70,93 m² | 63,66 m² |
| 16 | 2PN B | 71,79 m² | 64,17 m² |
| 17 | 2PN B | 70,38 m² | 64,12 m² |
| Mã căn | Loại căn | Tim tường | Thông thủy |
|---|---|---|---|
| 1 | 2PN A | 74,71 m² | 65,76 m² |
| 2 | 2PN B | 76,35 m² | 68,32 m² |
| 3 | 2PN+1 | 79,72 m² | 71,13 m² |
| 3A | 3PN | 94,88 m² | 85,47 m² |
| 5 | 1PN+ C | 50,72 m² | 45,32 m² |
| 6 | 1PN+ D | 53,63 m² | 47,14 m² |
| 7 | 1PN+ C | 50,72 m² | 45,79 m² |
| 8 | 1PN+ A | 53,03 m² | 47,71 m² |
| 9 | 2PN B | 77,53 m² | 70,8 m² |
| 10 | 3PN | 94,87 m² | 85,78 m² |
| 11 | 1PN+ B | 53,47 m² | 46,74 m² |
| 12 | 2PN B | 76,75 m² | 70,07 m² |
| 12A | 2PN B | 77,51 m² | 69,62 m² |
| 12B | 2PN+1 | 80,48 m² | 72,38 m² |
| 15 | 2PN B | 73,35 m² | 67,06 m² |
| 16 | 2PN C | 70,93 m² | 63,66 m² |
| 17 | 2PN B | 71,79 m² | 64,17 m² |
| 18 | 2PN B | 70,38 m² | 64,12 m² |
| Mã căn | Loại căn | Tim tường | Thông thủy | Sân vườn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2PN A | 74,71 m² | 65,76 m² | 37,19 m² |
| 2 | 2PN B | 76,35 m² | 68,32 m² | 25,48 m² |
| 3 | 2PN+1 | 79,72 m² | 71,13 m² | 30,02 m² |
| 3A | 3PN | 94,88 m² | 85,47 m² | — |
| 5 | 1PN+ C | 50,72 m² | 45,32 m² | 18,88 m² |
| 6 | 1PN+ D | 53,63 m² | 47,14 m² | 18,29 m² |
| 7 | 1PN+ C | 50,72 m² | 45,79 m² | 19,18 m² |
| 8 | 1PN+ A | 53,03 m² | 47,71 m² | 18,59 m² |
| 9 | 2PN B | 77,53 m² | 70,8 m² | 28,02 m² |
| 10 | 3PN | 94,88 m² | 85,78 m² | 66,13 m² |
| 11 | 1PN+ B | 53,47 m² | 46,74 m² | 37,42 m² |
| 12 | 2PN B | 76,77 m² | 70,11 m² | 66,77 m² |
| 12A | 2PN B | 77,51 m² | 69,62 m² | 69,16 m² |
| 12B | 2PN B | 71,79 m² | 64,17 m² | — |
| 15 | 2PN B | 70,38 m² | 64,12 m² | 9,19 m² |
Thông thủy (NSA) là diện tích lọt lòng; tim tường (GSA) tính từ tim tường bao và tim tường ngăn giữa các căn. Diện tích cuối cùng theo đo đạc thực tế. *Số căn do Happy Land đếm trên mặt bằng tầng điển hình trong brochure (tham khảo).
FAQ
Có 9 loại căn: 1PN+ A/B/C/D (khoảng 45–48 m² thông thủy), 2PN A/B/C (khoảng 64–71 m²), 2PN+1 (khoảng 71–73 m²) và 3PN (khoảng 85–86 m²). 2PN B là loại phổ biến nhất.
Theo mặt bằng trong brochure: tầng 3A có 15 căn, tầng 5–6 mỗi tầng 18 căn, tầng 7–22 mỗi tầng 17 căn — tổng cộng 323 căn hộ, khớp với thông báo của Sở Xây dựng.
Thông thủy (lọt lòng) là diện tích sử dụng thực tế bên trong căn, được ghi trên sổ hồng căn hộ chung cư. Tim tường tính đến tim tường bao nên lớn hơn khoảng 9–15% (ví dụ 2PN A: 74,71 m² tim tường, 65,76 m² thông thủy). Khi so sánh đơn giá, hãy dùng cùng một loại diện tích.
Hai loại căn này chỉ có ở tầng 3A và tầng 5–6 (dãy phía nam). Từ tầng 7 trở lên, vị trí này được bố trí thành căn 2PN B.