屋上
大人用・子ども用プール、ドライサウナ・スチームサウナ、バー、BBQ・カフェ、屋外パーティースペース、瞑想・ヨガガーデン、つるバラのアーチ、展望望遠鏡。
フロアごとの全体平面図と9つの住戸タイプ。内法面積・壁芯面積、外形寸法、参考戸数を掲載しています。
更新日:
住戸タイプ
内法面積で約45〜48㎡の1PN+から、約85〜86㎡の3PNまで(PN=寝室)。最も多い2PN Bは若いご家族向け。2PN+1には小さな書斎スペースが付きます。
| タイプ | 内法面積 | 壁芯面積 | 外形寸法 | 戸数* | 所在階 | 試算価格* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PN+ A | 47.71 – 47.88 m² | 53.03 m² | 6.2 × 8.7 m | 19 | 3A, 5–22 | 63.1億ドン |
| 1PN+ B | 46.74 – 47.26 m² | 53.47 m² | 8.0 × 6.9 m | 19 | 3A, 5–22 | 63.6億ドン |
| 1PN+ C | 45.32 – 45.79 m² | 50.72 m² | 6.0 × 8.5 m | 6 | 3A, 5–6 | 60.4億ドン |
| 1PN+ D | 47.14 m² | 53.63 m² | 6.2 × 8.7 m | 3 | 3A, 5–6 | 63.8億ドン |
| 2PN A | 65.76 – 66.63 m² | 74.71 m² | 11.3 × 7.3 m | 19 | 3A, 5–22 | 88.9億ドン |
| 2PN B | 64.12 – 71.29 m² | 70.38 – 77.54 m² | 9.1 × 8.4 m | 164 | 3A, 5–22 | 83.8億ドン – 92.3億ドン |
| 2PN C | 63.66 – 66.14 m² | 70.93 m² | 9.4 × 8.2 m | 18 | 5–22 | 84.4億ドン |
| 2PN+1 | 71.13 – 73.4 m² | 79.72 – 80.5 m² | 9.9 × 8.4 m | 37 | 3A, 5–22 | 94.9億ドン – 95.8億ドン |
| 3PN | 85.47 – 85.78 m² | 94.87 – 94.88 m² | 11.6 × 8.7 m | 38 | 3A, 5–22 | 112.9億ドン – 112.9億ドン |
内法面積(NSA、thông thủy)は壁の内側で測った面積、壁芯面積(GSA、tim tường)は外周壁と住戸間の間仕切り壁の中心線から測った面積です。最終的な面積は実測に基づきます。*戸数は、Happy Landがパンフレットの基準階平面図から数えた参考値です。
建物断面
フロアを選ぶと、平面図と用途が表示されます。建築許可上は地上22階・地下2階。パンフレットでは住戸フロアを3A、5〜6、7〜22階と表記しています。
大人用・子ども用プール、ドライサウナ・スチームサウナ、バー、BBQ・カフェ、屋外パーティースペース、瞑想・ヨガガーデン、つるバラのアーチ、展望望遠鏡。
基準階の住戸フロアが16層。各階17戸:1PN+ A/B、2PN A/B/C、2PN+1、3PN。
1フロア17戸 × 16 = 272 戸
各階18戸。南側に1PN+ Cと1PN+ Dが加わります。この2タイプは3A階と5〜6階だけにある住戸です。
1フロア18戸 × 2 = 36 戸
住戸15戸(うち13戸に専用庭、庭の面積は約9〜69㎡)と、住民交流スペース(会議室、シアター・カラオケ、ビリヤード・卓球・ボードゲーム、管理組合事務室)。Happy Landの照合では(デベロッパーによる確認はまだありません)、3A階は建築許可上の4階にあたる可能性が高いと考えられます。
1フロア15戸 × 1 = 15 戸
上層階の駐車場フロア(建築許可による)。
このフロアの平面図は公表されていません。
ショップハウス・商業サービス。
メインロビー、エレベーターホール、保育室・ライブラリー、ジム、シミュレーションゴルフ、スパ・ヘアサロン、中庭、タンタイン通り・ドー・ゴック・タイン通りに面した商業区画。
地下駐車場2フロア。
このフロアの平面図は公表されていません。
| 住戸番号 | タイプ | 壁芯面積 | 内法面積 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2PN A | 74.71 m² | 65.76 m² |
| 2 | 2PN B | 76.35 m² | 68.32 m² |
| 3 | 2PN+1 | 79.72 m² | 71.13 m² |
| 3A | 3PN | 94.88 m² | 85.47 m² |
| 5 | 2PN B | 77.54 m² | 70.26 m² |
| 6 | 2PN B | 77.54 m² | 70.73 m² |
| 7 | 1PN+ A | 53.03 m² | 47.71 m² |
| 8 | 2PN B | 77.53 m² | 70.8 m² |
| 9 | 3PN | 94.87 m² | 85.78 m² |
| 10 | 1PN+ B | 53.47 m² | 46.74 m² |
| 11 | 2PN B | 76.75 m² | 70.07 m² |
| 12 | 2PN B | 77.51 m² | 69.62 m² |
| 12A | 2PN+1 | 80.48 m² | 72.38 m² |
| 12B | 2PN B | 73.35 m² | 67.06 m² |
| 15 | 2PN C | 70.93 m² | 63.66 m² |
| 16 | 2PN B | 71.79 m² | 64.17 m² |
| 17 | 2PN B | 70.38 m² | 64.12 m² |
| 住戸番号 | タイプ | 壁芯面積 | 内法面積 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2PN A | 74.71 m² | 65.76 m² |
| 2 | 2PN B | 76.35 m² | 68.32 m² |
| 3 | 2PN+1 | 79.72 m² | 71.13 m² |
| 3A | 3PN | 94.88 m² | 85.47 m² |
| 5 | 1PN+ C | 50.72 m² | 45.32 m² |
| 6 | 1PN+ D | 53.63 m² | 47.14 m² |
| 7 | 1PN+ C | 50.72 m² | 45.79 m² |
| 8 | 1PN+ A | 53.03 m² | 47.71 m² |
| 9 | 2PN B | 77.53 m² | 70.8 m² |
| 10 | 3PN | 94.87 m² | 85.78 m² |
| 11 | 1PN+ B | 53.47 m² | 46.74 m² |
| 12 | 2PN B | 76.75 m² | 70.07 m² |
| 12A | 2PN B | 77.51 m² | 69.62 m² |
| 12B | 2PN+1 | 80.48 m² | 72.38 m² |
| 15 | 2PN B | 73.35 m² | 67.06 m² |
| 16 | 2PN C | 70.93 m² | 63.66 m² |
| 17 | 2PN B | 71.79 m² | 64.17 m² |
| 18 | 2PN B | 70.38 m² | 64.12 m² |
| 住戸番号 | タイプ | 壁芯面積 | 内法面積 | 庭 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2PN A | 74.71 m² | 65.76 m² | 37.19 m² |
| 2 | 2PN B | 76.35 m² | 68.32 m² | 25.48 m² |
| 3 | 2PN+1 | 79.72 m² | 71.13 m² | 30.02 m² |
| 3A | 3PN | 94.88 m² | 85.47 m² | — |
| 5 | 1PN+ C | 50.72 m² | 45.32 m² | 18.88 m² |
| 6 | 1PN+ D | 53.63 m² | 47.14 m² | 18.29 m² |
| 7 | 1PN+ C | 50.72 m² | 45.79 m² | 19.18 m² |
| 8 | 1PN+ A | 53.03 m² | 47.71 m² | 18.59 m² |
| 9 | 2PN B | 77.53 m² | 70.8 m² | 28.02 m² |
| 10 | 3PN | 94.88 m² | 85.78 m² | 66.13 m² |
| 11 | 1PN+ B | 53.47 m² | 46.74 m² | 37.42 m² |
| 12 | 2PN B | 76.77 m² | 70.11 m² | 66.77 m² |
| 12A | 2PN B | 77.51 m² | 69.62 m² | 69.16 m² |
| 12B | 2PN B | 71.79 m² | 64.17 m² | — |
| 15 | 2PN B | 70.38 m² | 64.12 m² | 9.19 m² |
内法面積(NSA、thông thủy)は壁の内側で測った面積、壁芯面積(GSA、tim tường)は外周壁と住戸間の間仕切り壁の中心線から測った面積です。最終的な面積は実測に基づきます。*戸数は、Happy Landがパンフレットの基準階平面図から数えた参考値です。
FAQ
9タイプあります。1PN+ A/B/C/D(内法約45〜48㎡)、2PN A/B/C(約64〜71㎡)、2PN+1(約71〜73㎡)、3PN(約85〜86㎡)です(PN=寝室)。最も多いのは2PN Bです。
パンフレットの平面図によると、3A階は15戸、5〜6階は各18戸、7〜22階は各17戸で、合計323戸。建設局の通知と一致します。
内法面積(thông thủy)は住戸内部の実際の使用面積で、マンションのピンクブックに記載される面積です。壁芯面積(tim tường)は外周壁の中心線までを含むため、約9〜15%大きくなります(例:2PN Aは壁芯74.71㎡、内法65.76㎡)。単価を比べるときは、同じ種類の面積どうしで比べてください。
この2タイプは、3A階と5〜6階(南側)にのみあります。7階以上では、同じ位置が2PN Bになっています。